{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
分類
以優惠價加購商品 (最多 {{ addItemQuantity }} 件)
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
環境 | 入侵防護等級 | IPX7,可抵抗長達1米的沉浸感 |
---|---|---|
工作濕度 | 0–100% | |
耐化學性 | 抵抗典型的潤滑劑和自行車清潔化學品 | |
電池運行,溫度 | 0 - 60° Celsius | |
機械 | 認證 | 通過市場特定標準認證 |
保養 | 用戶可維修的部件:底部支架,鏈環,密封件,電池和電源模塊外殼,備件 | |
系統 | 電池 | 用戶可更換,SR44(氧化銀),303或357 |
電池壽命 | 超過500小時(運營) | |
啟動時間 | <5秒(或根據自行車電腦顯示器) | |
數據處理 | 無線通信 | ANT +協議 |
無線範圍 | 2m | |
功率範圍 | 0 - 3000 瓦 | |
踏頻範圍 | 10 - 200RPM | |
準確性 | 踏頻 | ±1 rpm |
扭力 | 對於低於20 Nm的測量,精度為±0.2 Nm,對於20 Nm以上的測量,精度為±1% |
|
功率 | 20 - 100kg負載的誤差為±0.37%(99.63%,準確)。 在此下載準確性認證。 | |
產品 | 功率計指標 | 獨立左/右動力平衡 |
總功率 | ||
L / R踏板平滑度 | ||
L / R扭矩效率 | ||
Cadence和更多ANT +指標 |
© Copyright 2014-19 Wing Fung (Asia) Co Ltd